Novinky

Zavírací doba poboček Interchange

16.1.2024

zkrácená provozní doba poboček Interchange

Pobočka Akompas- dočasně uzavřena do 10.1.2024

4.1.2024

Pobočka Akompas na adrese Štefánikova 51, Brno, je dočasně uzavřena do 10.1.2024

Uzavření pobočky Interchange

4.1.2024

Od 31.12.2023 je trvale uzavřena pobočka na adrese Smetanovo nábřeží 198, Praha 1

Nová pobočka Praha 1

25.9.2023

otevření nové pobočky

všechny novinky

Poplatky  PDF 

Východní Evropa + ČR v CZK*

Částka Poplatek (CZK)
0,01 - 1 500,00 80,00
1 500,01 - 5 000,00 130,00
5 000,01 - 8 000,00 290,00
8 000,01 - 15 000,00 390,00
15 000,01 - 30 000,00 490,00
30 000,01 a výše 950,00

*Platí pro tyto státy:
Albánie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Izrael, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rusko, Severní Kypr, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán a Česká republika.

Poplatky na Ukrajinu v CZK

Částka Poplatek (CZK)
0,01 - 2 000,00 70,00
2 000,01 - 3 000,00 75,00
3 000,01 - 4 000,00 88,00
4 000,01 - 5 000,00 100,00
5 000,01 - 6 000,00 125,00
6 000,01 - 7 000,00 150,00
7 000,01 - 8 000,00 175,00
8 000,01 - 9 000,00 200,00
9 000,01 - 10 000,00 250,00
10 000,01 - 20 000,00 370,00
20 000,01 - 30 000,00 490,00
30 000,01 a výše 590,00

Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko v CZK

Částka (CZK) Poplatek (CZK)
0,01 - 3 000,00 70,00
3 000,01 - 4 000,00 88,00
4 000,01 - 5 000,00 100,00
5 000,01 - 6 000,00 125,00
6 000,01 - 7 000,00 150,00
7 000,01 - 8 000,00 175,00
8 000,01 - 9 000,00 200,00
9 000,01 - 10 000,00 250,00
10 000,01 - 15 000,00 375,00
15 000,01 - 30 000,00 490,00
30 000,01 - 170 000,00 950,00

Poplatky na Ukrajinu v USD

Částka (USD) Poplatek (USD)
0,01 - 100,00 6,00
100,01 - 200,00 9,00
200,01 - 300,00 15,00
300,01 - 1 000,00 31,00
1 000,01 - 2 000,00 51,00
2 000,01 - 2 500,00 101,00
2 500,01 - 3 000,00 125,00
3 000,01 - 3 500,00 149,00
3 500,01 - 4 000,00 173,00
4 000,01 - 4 500,00 197,00
4 500,01 - 5 000,00 221,00
5 000,01 - 5 500,00 245,00
5 500,01 - 6 000,00 269,00
6 000,01 - 6 500,00 293,00
6 500,01 - 7 000,00 317,00
7 000,01 a výše 341,00

Čína a Vietnam v USD

Částka (USD) Poplatek (USD)
0,01 - 500,00 15,00
500,01 - 1 000,00 28,00
1 000,01 - 2 500,00 54,00
2 500,01 - 5 000,00 101,00
5 000,01 a výše 121,00

Jižní Asie v CZK **

Částka (CZK) Poplatek (CZK)
0,01 - 1 5000,00 80,00
1 500,01 - 11 000,00 230,00
11 000,01 - 25 000,00 450,00
25 000,01 - 60 000,00 680,00
60 000,01 - 125 000,00 1 900,00
125 000,01 a výše 2 200,00
**Platí pro tyto státy:
Vietnam, Čína, Indie, Srí Lanka, Bangladéš, Nepál, Bhútán, Maledivy.

Západní Evropa, Amerika, Afrika, Asie v CZK

Částka (CZK) Poplatek (CZK)
0,01 - 1 500,00 80,00
1 500,01 - 5 000,00 290,00
5 000,01 - 8 000,00 390,00
8 000,01 - 15 000,00 590,00
15 000,01 - 30 000,00 890,00
30 000,01 a výše 1 090,00

Doplňkové služby

Služba: Poplatek (CZK)
Telef. oznámení 80,00
Vzkaz (do deseti slov) 50,00
Každé další slovo 5,50

 

Služba: Poplatek (USD)
Telef. oznámení 3,00
Vzkaz (do deseti slov) 2,00
Každých pět slov 1,00

Doplňkové služby jsou dostupné jen v některých státech.

copyright © 2012 Intercash, s.r.o.

Vytvořil: Jiří Šmíd